Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00
V březnu 2012 bylo v ČR vyhlášeno 309 firemních bankrotů. Meziroční vývoj můžete posoudit níže.
Firemní bankroty:
právnické osoby | fyzické osoby podnikatelé | celkem | |
leden 2011 | 105 | 73 | 178 |
únor | 98 | 55 | 153 |
březen | 136 | 69 | 205 |
duben | 107 | 75 | 182 |
květen | 130 | 92 | 222 |
červen | 117 | 115 | 232 |
červenec | 73 | 87 | 160 |
srpen | 85 | 128 | 213 |
září | 99 | 127 | 226 |
říjen | 98 | 108 | 206 |
listopad | 88 | 147 | 235 |
prosinec | 96 | 99 | 195 |
leden 2012 | 103 | 122 | 225 |
únor | 129 | 156 | 285 |
březen | 131 | 178 | 309 |
Zdroj: CCB
Statistiky mluví jednoznačně. Pokud má Vaše firma ambice rozšířit výše uvedenou bilanci, ještě před tím než tak učiníte – kontaktujte nás.
Vyvarujte se unáhleným, chybným krokům a vyslechněte si doporučení nezávislého pohledu krizového manažera. Předejděte finančním ztrátám a dopadům na Váš osobní život.