Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00
Zájem o daňové ráje ze strany českých podnikatelů neklesá, právě naopak. Ke konci minulého roku počet českých společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji, přesáhl 12 500 a meziročně se zvýšil o 3,8 %. Z daňového ráje je tak podle statistik České kapitálové informační agentury (ČEKIA) kontrolováno 3,43 % (z 366 500) firem registrovaných v ČR.
Největší absolutní přírůstek přitom zaznamenal Kypr, USA a Seychely. „Loňský rok se nesl v duchu pokračujícího zájmu podnikatelů o daňovou optimalizaci a zajištění anonymního vlastnictví prostřednictvím zahraničních firem. Mezi evropskými, takzvaným onshore destinacemi, jednoznačně vítězí Kypr (199 nových, meziročně +11,7 %), v případě ofshore destinací se největší oblibě těší Seychely (98 nových, meziročně 23,7 %),“ uvedla analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že srovnání s předchozími lety agentura zaznamenala zvýšený zájem o ofshore destinace, které se zpravidla využívají k zajištění anonymity.
Štěpánová také uvedla, že k nejoblíbenějším daňovým rájům dlouhodobě patří evropské destinace – Nizozemí, s velkým odstupem následované Kyprem a Lucemburskem. Zatímco obliba Kypru od roku 2006 kontinuálně roste (z 663 v roce 2006 na 1 904 v roce 2012 tj. přírůstek o 187 %), počet společností ovládaných z Nizozemí a Lucemburska v posledních letech klesá.
Země | 2012 | 2011 | Abs. změna 2011–2012 | Rel. změna 2011–2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Bahamy | 39 | 35 | 4 | 11,43% | 35 | 33 | 33 | 36 | 33 |
Belize | 118 | 94 | 24 | 25,53% | 83 | 77 | 55 | 43 | 32 |
Bermudské ostrovy | 7 | 5 | 2 | 40,00% | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 455 | 438 | 17 | 3,88% | 422 | 424 | 441 | 406 | 359 |
Gibraltar | 74 | 66 | 8 | 12,12% | 66 | 70 | 61 | 58 | 53 |
Hongkong | 80 | 69 | 11 | 15,94% | 59 | 49 | 41 | 33 | 33 |
Jersey (Velká Británie) | 57 | 59 | –2 | –3,39% | 59 | 58 | 57 | 58 | 58 |
Kajmanské ostrovy | 37 | 38 | –1 | –2,63% | 32 | 33 | 33 | 23 | 21 |
Kypr | 1 904 | 1 705 | 199 | 11,67% | 1 550 | 1 411 | 1 150 | 956 | 663 |
Lichtenštejnsko | 261 | 255 | 6 | 2,35% | 245 | 262 | 275 | 259 | 257 |
Lucembursko | 1 173 | 1 192 | –19 | –1,59% | 1 254 | 1 241 | 935 | 864 | 720 |
Monako | 51 | 54 | –3 | –5,56% | 64 | 48 | 40 | 35 | 39 |
Nizozemské Antily | 16 | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 13 | 14 | 22 | 20 |
Nizozemí | 4 443 | 4 501 | –58 | –1,29% | 4 519 | 4 551 | 3 474 | 3 274 | 3 042 |
Panama | 199 | 190 | 9 | 4,74% | 170 | 162 | 108 | 78 | 72 |
Seychelská republika | 512 | 414 | 98 | 23,67% | 330 | 262 | 225 | 167 | 130 |
Spojené arabské emiráty | 225 | 214 | 11 | 5,14% | 184 | 162 | 133 | 97 | 97 |
Spojené státy americké | 2 903 | 2 750 | 153 | 5,56% | 2 635 | 2 545 | 2 135 | 2 021 | 1 888 |
Celkem | 12 554 | 12 094 | 460 | 0,038 | 11 726 | 11 407 | 9 216 | 8 436 | 7 522 |
Zdroj: databáze a výpočty ČEKIA, foto sxc.hu
Poznámka: Statistiky za rok 2012 jsou rozšířeny o Hongkong, Monako a Spojené arabské emiráty.
Doplnění:
Zdroj: mesec.cz